2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 00 | philon jr., labaron | 9 | 9 | 257 | 28.6 | 71 | 132 | .538 | 20 | 49 | .408 | 33 | 47 | .702 | 195 | 21.7 | 6 | 29 | 35 | 3.9 | 22 | 46 | 26 | 13 | 2 |
| 02 | holloway, aden | 7 | 7 | 199 | 28.4 | 38 | 82 | .463 | 21 | 49 | .429 | 12 | 13 | .923 | 109 | 15.6 | 3 | 14 | 17 | 2.4 | 17 | 28 | 8 | 3 | 0 |
| 03 | wrightsell jr.,latrell | 5 | 3 | 124 | 24.8 | 22 | 57 | .386 | 11 | 38 | .289 | 4 | 6 | .667 | 59 | 11.8 | 0 | 13 | 13 | 2.6 | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 |
| 07 | bol bowen, taylor | 8 | 8 | 189 | 23.6 | 29 | 53 | .547 | 12 | 34 | .353 | 17 | 19 | .895 | 87 | 10.9 | 7 | 32 | 39 | 4.9 | 26 | 5 | 5 | 5 | 13 |
| 05 | allen, amari | 9 | 2 | 234 | 26.0 | 33 | 72 | .458 | 11 | 33 | .333 | 14 | 23 | .609 | 91 | 10.1 | 12 | 50 | 62 | 6.9 | 20 | 29 | 14 | 8 | 7 |
| 01 | bethea, jalil | 3 | 0 | 30 | 10.0 | 8 | 16 | .500 | 6 | 13 | .462 | 5 | 6 | .833 | 27 | 9.0 | 1 | 8 | 9 | 3.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | sherrell, aiden | 9 | 9 | 183 | 20.3 | 28 | 52 | .538 | 5 | 16 | .313 | 13 | 24 | .542 | 74 | 8.2 | 23 | 34 | 57 | 6.3 | 18 | 6 | 11 | 5 | 28 |
| 06 | jemison, london | 9 | 0 | 113 | 12.6 | 22 | 37 | .595 | 10 | 24 | .417 | 16 | 19 | .842 | 70 | 7.8 | 6 | 15 | 21 | 2.3 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 95 | mallette, houston | 9 | 7 | 216 | 24.0 | 17 | 55 | .309 | 15 | 50 | .300 | 20 | 21 | .952 | 69 | 7.7 | 13 | 16 | 29 | 3.2 | 14 | 11 | 2 | 10 | 0 |
| 10 | bristow , keitenn | 4 | 0 | 62 | 15.5 | 8 | 20 | .400 | 1 | 6 | .167 | 6 | 9 | .667 | 23 | 5.8 | 6 | 18 | 24 | 6.0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 04 | hannah, davion | 8 | 0 | 90 | 11.2 | 8 | 18 | .444 | 4 | 9 | .444 | 4 | 6 | .667 | 24 | 3.0 | 4 | 12 | 16 | 2.0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 25 | martin,jacob | 3 | 0 | 6 | 2.0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | williamson, noah | 9 | 0 | 88 | 9.8 | 2 | 12 | .167 | 1 | 8 | .125 | 4 | 5 | .800 | 9 | 1.0 | 7 | 8 | 15 | 1.7 | 19 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 11 | murphy jr., preston | 1 | 0 | 5 | 5.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | onyejiaka, collins | 1 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | Â | 9 | 1800 | 200.0 | 287 | 609 | .471 | 117 | 330 | .355 | 149 | 200 | .745 | 840 | 93.33 | 104 | 266 | 370 | 41.1 | 168 | 154 | 89 | 64 | 64 | |
| Opponents | Â | 9 | 1800 | 200.0 | 271 | 637 | .425 | 72 | 225 | .320 | 133 | 200 | .665 | 747 | 83.00 | 135 | 241 | 376 | 41.8 | 164 | 128 | 92 | 55 | 21 | |


