2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 00 | philon jr., labaron | 19 | 19 | 560 | 29.5 | 142 | 283 | .502 | 42 | 111 | .378 | 84 | 112 | .750 | 410 | 21.6 | 9 | 57 | 66 | 3.5 | 39 | 91 | 53 | 26 | 3 |
| 02 | holloway, aden | 17 | 16 | 483 | 28.4 | 95 | 197 | .482 | 52 | 115 | .452 | 48 | 58 | .828 | 290 | 17.1 | 5 | 34 | 39 | 2.3 | 37 | 65 | 23 | 10 | 0 |
| 03 | wrightsell jr.,latrell | 13 | 9 | 342 | 26.3 | 53 | 146 | .363 | 33 | 101 | .327 | 15 | 18 | .833 | 154 | 11.8 | 2 | 35 | 37 | 2.8 | 27 | 26 | 10 | 13 | 1 |
| 05 | allen, amari | 17 | 9 | 471 | 27.7 | 61 | 137 | .445 | 23 | 64 | .359 | 47 | 64 | .734 | 192 | 11.3 | 31 | 97 | 128 | 7.5 | 48 | 55 | 26 | 17 | 15 |
| 14 | bediako, charles | 3 | 2 | 67 | 22.3 | 11 | 15 | .733 | 0 | 0 | .000 | 11 | 13 | .846 | 33 | 11.0 | 4 | 12 | 16 | 5.3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 22 | sherrell, aiden | 19 | 19 | 415 | 21.8 | 74 | 132 | .561 | 14 | 43 | .326 | 42 | 65 | .646 | 204 | 10.7 | 46 | 63 | 109 | 5.7 | 37 | 18 | 15 | 10 | 43 |
| 07 | bol bowen, taylor | 17 | 10 | 360 | 21.2 | 41 | 98 | .418 | 19 | 63 | .302 | 29 | 34 | .853 | 130 | 7.6 | 25 | 69 | 94 | 5.5 | 47 | 8 | 12 | 7 | 19 |
| 95 | mallette, houston | 20 | 11 | 479 | 23.9 | 42 | 115 | .365 | 33 | 100 | .330 | 22 | 26 | .846 | 139 | 7.0 | 31 | 54 | 85 | 4.2 | 33 | 20 | 8 | 15 | 0 |
| 06 | jemison, london | 18 | 4 | 252 | 14.0 | 35 | 78 | .449 | 19 | 50 | .380 | 20 | 33 | .606 | 109 | 6.1 | 20 | 39 | 59 | 3.3 | 33 | 4 | 8 | 11 | 8 |
| 01 | bethea, jalil | 14 | 0 | 145 | 10.4 | 22 | 55 | .400 | 12 | 35 | .343 | 19 | 23 | .826 | 75 | 5.4 | 7 | 24 | 31 | 2.2 | 16 | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 10 | bristow , keitenn | 10 | 1 | 123 | 12.3 | 12 | 33 | .364 | 1 | 9 | .111 | 11 | 15 | .733 | 36 | 3.6 | 15 | 25 | 40 | 4.0 | 28 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| 04 | hannah, davion | 9 | 0 | 102 | 11.3 | 8 | 19 | .421 | 4 | 9 | .444 | 4 | 6 | .667 | 24 | 2.7 | 4 | 12 | 16 | 1.8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 15 | williamson, noah | 20 | 0 | 177 | 8.8 | 9 | 34 | .265 | 2 | 19 | .105 | 4 | 6 | .667 | 24 | 1.2 | 14 | 18 | 32 | 1.6 | 36 | 7 | 11 | 7 | 9 |
| 25 | martin,jacob | 6 | 0 | 9 | 1.5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | murphy jr., preston | 5 | 0 | 11 | 2.2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0.4 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | onyejiaka, collins | 1 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | Â | 20 | 4000 | 200.0 | 606 | 1345 | .451 | 254 | 720 | .353 | 359 | 477 | .753 | 1825 | 91.25 | 254 | 571 | 825 | 41.2 | 402 | 319 | 194 | 132 | 116 | |
| Opponents | Â | 20 | 4000 | 200.0 | 586 | 1377 | .426 | 147 | 468 | .314 | 348 | 510 | .682 | 1667 | 83.35 | 303 | 544 | 847 | 42.4 | 392 | 263 | 196 | 129 | 72 | |


