2026-27 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Fielder, Drew | 1 | 1 | 21 | 21.0 | 15 | 15.0 | 5 | 9 | .556 | 2 | 4 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 4 | 2 | 6 | 6.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 06 | Jemison, London | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 15 | 15.0 | 6 | 7 | .857 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 04 | Bouie, Tarris | 1 | 0 | 19 | 19.0 | 13 | 13.0 | 5 | 8 | .625 | 2 | 5 | .400 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 6 | 7 | 7.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 05 | Allen, Amari | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 12 | 12.0 | 4 | 11 | .364 | 1 | 3 | .333 | 3 | 5 | .600 | 1 | 3 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 09 | Garrison, Brandon | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 9 | 9.0 | 3 | 7 | .429 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | Samuels, Qayden | 1 | 1 | 21 | 21.0 | 9 | 9.0 | 3 | 9 | .333 | 1 | 5 | .200 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 00 | Davis-fleming, Jamarion | 1 | 0 | 17 | 17.0 | 8 | 8.0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Bristow , Keitenn | 1 | 0 | 22 | 22.0 | 5 | 5.0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 01 | Diaz, Anderson | 1 | 0 | 11 | 11.0 | 4 | 4.0 | 2 | 5 | .400 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Richardson, Jaxon | 1 | 0 | 15 | 15.0 | 4 | 4.0 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Cloer, Cole | 1 | 0 | 14 | 14.0 | 2 | 2.0 | 1 | 9 | .111 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Onyejiaka, Collins | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | St. Louis, Tj | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 1 | 200 | 200.0 | 96 | 96.00 | 36 | 75 | .480 | 10 | 31 | .323 | 14 | 19 | .737 | 13 | 29 | 42 | 42.0 | 16 | 17 | 10 | 17 | 10 | |
| Opponents | Â | 1 | 200 | 200.0 | 74 | 74.00 | 25 | 65 | .385 | 15 | 33 | .455 | 9 | 16 | .563 | 15 | 30 | 45 | 45.0 | 16 | 17 | 23 | 7 | 6 | |














