Mississippi Valley State Univ. vs Alabama
Mississippi Valley State Univ.
(0-8)

0
Final
5

Alabama
(12-9)
Doubles
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 0 | 1 | |
| 6 | 6 | |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 0 | 0 | |
| 6 | 6 | |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 0 | 1 | |
| 6 | 6 | |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 0 | 0 | |
| 6 | 6 | |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 0 | 0 | |
| 6 | 6 | |
Order Of Finish: 3, 5, 4, 2, 1



