Auburn vs Alabama
Auburn
(11-18)

0
Final
4

Alabama
(17-11)
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Tad Maclean / Olle Thestrup | 5 | 0 |
| Osama, Mazen / Ortiz, Edson | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Edward Nguyen / Diego Chavarria | 3 |
| Cancel, Thibault / Nesterov, Alexey | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Matteo De Vincentis / Lorenzo Rodriguez | 2 |
| Zhou, Zhe / Kaukovalta, Patrick | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Matteo De Vincentis | 3 | 3 |
| Osama, Mazen | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Edward Nguyen | 2 | 0 |
| Kaukovalta, Patrick | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Olle Thestrup | 4 | 2 | 0 |
| Cancel, Thibault | 6 | 2 | UF |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Tad Maclean | 5 | 0 | 0 |
| Ortiz, Edson | 7 | 2 | UF |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brandon Laubser | 0 | 1 |
| Nesterov, Alexey | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Lorenzo Rodriguez | 63 | 0 |
| Zhou, Zhe | 65 | UF |
Order Of Finish: 2, 5, 1


