LSU vs Alabama
LSU
(11-5, 3-3 SEC)

4
Final
2

Alabama
(4-12, 0-4 SEC)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ronald Hohmann / Vlad Lobak | 4 |
| Samofalov, German / Planinsek, Filip | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gabriel Diaz Freire / Kent Hunter | 6 |
| Aguiard, Enzo / Ferreira, Joao | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Boris Kozlov / Nick Watson | 5 |
| Kaukovalta, Patrick / Martin, Juan | 7 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ronald Hohmann | 3 | 4 |
| Planinsek, Filip | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Vlad Lobak | 6 | 6 |
| Aguiard, Enzo | 1 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kent Hunter | 77 | 6 |
| Samofalov, German | 62 | 1 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Gabriel Diaz Freire | 7 | 4 | 7 |
| Kaukovalta, Patrick | 5 | 6 | 5 |
#5 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Joao Graca | 6 | 3 | 4 | 0 |
| Martin, Juan | 2 | 6 | 5 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Boris Kozlov | 6 | 6 |
| Ferreira, Joao | 3 | 0 |
Order Of Finish: 1, 6, 2, 3, 4


