LSU vs Alabama
LSU
((10-2, 1-1 SEC))

6
Final
1

Alabama
((3-7, 0-2 SEC))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sasa Markovic / Andrej Loncarevic | 6 |
| Zimnokh , Andrii (18/-) / Olar, Jacob (18/-) | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Matias Ponce De Leon (63/-) / Erik Arutiunian (63/-) | 77 |
| Kalina, Vit / Kriznik, Matic | 62 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Enzo Kohlmann / Rudy Ceccon | 3 |
| Hazratwala, Rohan / Loh, Brendan | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Erik Arutiunian (53/-) | 6 | 6 |
| Zimnokh , Andrii | 3 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Andrej Loncarevic (102/-) | 6 | 6 |
| Kriznik, Matic (90/-) | 4 | 3 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Enzo Kohlmann | 6 | 5 | 12 |
| Kalina, Vit | 3 | 7 | 14 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Alessio Vasquez | 5 | 6 | 10 |
| Olar, Jacob | 7 | 3 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sasa Markovic | 6 | 6 |
| Gimenez Perez, Carlos | 3 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Matias Ponce De Leon | 6 | 6 |
| Sborowsky, Yoshka | 1 | 4 |
Order Of Finish: 6, 1, 2, 5, 4, 3


